محل منبع:
چین
نام تجاری:
YUYANG
گواهی:
ISO
شماره مدل:
YYF005
| نه، نه | ماده | مشخصات |
|---|---|---|
| ... | ترکیب سیستم | اتاق آزمایش، اتاق کنترل، واگن، لوله خروجی، دستگاه جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل، دستگاه کنترل تامین گاز |
| 1 | اتاق تست | L3000 × W3000 × H2400 میلی متر؛ ساختمان آجر؛ هود اتصال بالا با لوله نمونه برداری و لوله خروجی؛ گرما احتراق و محصولات تخلیه شده از طریق لوله خروجی |
| 2 | منبع روشنایی | 31 kW سوزان های پکیج پروپان، دو طرف مساوی 250mm، ارتفاع 80mm؛ بر روی جعبه مستطیل عمودی در گوشه ی واگن قرار داده شده است |
| 3 | لوله خروجی | مجهز به بخش اندازه گیری عمومی برای سنسورها و لوله های نمونه گیری |
| 4 | سرعت خروجی | 0.50 ~ 0.65 m3/s |
| 5 | دمای محیط اتاق آزمایش | ترموپول پوشیده از نوع K، قطر 2mm؛ دقت فشار محیطی ±200Pa |
| 6 | دمای دود | ترموپول پوشه شده نوع K، قطر 0.5mm |
| 7 | دقت اندازه گیری دمای | 0.5 °C |
| 8 | دقت سنسور فشار دما با دقت بالا | ±2Pa |
| 9 | دقت سیستم ثبت زمان | 0.1s |
| 10 | زمان آزمون | 1 ~ 30 دقیقه قابل تنظیم |
| 11 | اندازه گیری تراکم دود | سیستم اندازه گیری تراکم دود داخلی برای نظارت بر تراکم دود در آزمایش |
| 12 | تحلیلگر گاز | اجزای کلیدی وارداتی |
| 13 | سیستم کنترل | کامپیوتر جاسازی شده با صفحه LCD 8.4 اینچی؛ رابط های ارتباطی TCP/IP و RS-232 اختیاری |
| 14 | اندازه گیری اکسیژن (O2) | ... |
| 14.1 | محدوده اندازه گیری | 0 تا 25 درصد |
| 14.2 | خروجی سیگنال | 4 تا 20mA |
| 14.3 | زمان پاسخ (T90) | ≤2s |
| 14.4 | دمای محیط | 0-45 °C |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید