محل منبع:
چین
نام تجاری:
YUYANG
گواهی:
CE
شماره مدل:
YYD-30D
| حالت کنترل | سیستم نمایش دیجیتال | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل | YYS-5D | YYS-10D | YYS-20D | YYS-30D | YYS-50D | YYS-100D |
| حداکثر بار | 5KN | 10 KN | 20 KN | 30 KN | 50 KN | 100KN |
| دقت بارگذاری | درجه 1 | |||||
| محدوده تست | 2-100٪ FS | |||||
| فضای کششی/فشردهی | 800 میلی متر | 789 میلی متر | 750 میلی متر | 650 میلی متر | - | - |
| عرض تست | 300 میلی متر | 315 میلی متر | 400 میلی متر | 410 میلی متر | - | - |
| دقت تغییر شکل | ≤±1٪ | |||||
| وضوح جابجایی | 0.01 متر | |||||
| محدوده سرعت کراس هد | 0.001 × 500 میلی متر در دقیقه | |||||
| ابعاد کلی (L*W*H) | 420*300*1500 میلی متر | 663*430*1700 میلی متر | 770*500*1830 میلی متر | 800*500*1950 میلی متر | - | - |
| قدرت | 0.3 کیلووات | 0.75 کیلووات | 1 کیلو وات | - | - | - |
| دمای عملیاتی | 0 تا 38+ درجه سانتی گراد (32+ تا 100+ درجه فارنهایت) | |||||
| محدوده رطوبت | 10% تا 90% غیر متراکم | |||||
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید