محل منبع:
چین
نام تجاری:
YUYANG
گواهی:
CE
شماره مدل:
YYD-30D
| حالت کنترل | سیستم نمایش دیجیتال | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل | YYS-5D | YYS-10D | YYS-20D | YYS-30D | YYS-50D | YYS-100D |
| حداکثر بار | 5KN | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN |
| دقت بار | درجه 1 | |||||
| محدوده تست | 2-100٪ FS | |||||
| فضای کششی / فشرده سازی | 800 میلی متر | 789 میلی متر | ۷۵۰ میلی متر | ۶۵۰ میلی متر | - | |
| عرض تست | 300 میلی متر | ۳۱۵ میلی متر | 400 میلی متر | ۴۱۰ میلی متر | - | |
| دقت تغییر شکل | ≤±1% | |||||
| قطعنامه جابجایی | 0.01 متر | |||||
| محدوده سرعت کراس هد | 0.001 500mm/min | |||||
| ابعاد کلی (L*W*H) | ۴۲۰*۳۰۰*۱۵۰۰ میلی متر | ۶۶۳*۴۳۰*۱۷۰۰ میلی متر | ۷۷۰*۵۰۰*۱۸۳۰ میلی متر | 800*500*1950 میلی متر | - | |
| قدرت | 0.3kW | 0.75kW | 1 کيلووايت | - | ||
| دمای کار | 0 تا +38°C (+32 تا +100°F) | |||||
| محدوده رطوبت | ۱۰ تا ۹۰ درصد بدون فشرده سازی | |||||
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید