محل منبع:
چین
نام تجاری:
YUYANG
گواهی:
ASTM, E23-02a, En10045, ISO83,GB/T229-2009
شماره مدل:
YYE-042
کمپرسور DWC درجه حرارت کم دما محیط زیست ± 0.5 درجه
کاربرد:
کمپرسور درجه حرارت محیط کم درجه حرارت سرد است
طراحی شده با توجه به روش تست Imparp تکه چارپی برای مواد فلزی، و تصویب شده است
فن آوری خنک کننده کمپرسور
کمپرسور درجه حرارت پایین درجه حرارت محیط زیست uti-
اصل تعادل حرارتی و روش چرخش چرخه را برای تحقق دمای ثابت
خنک کننده را با ضربه ای با عملکرد قابل اعتماد به کار می اندازد. صفحه نمایش دیجیتال، اتوماتیک
دمای کنترل، و تجهیزات ایده آل برای خنک نگه داشتن و نگه داشتن دما به
نمونه اثر
امکانات:
1. کمپرسور وارداتی، سوپاپ DANFUS، دستگاه وارد کننده گاز تبخیر وارداتی؛
2. کنترل شده توسط ابزار هوشمند، مقدار درجه حرارت ارائه دیجیتال، دمای کنترل اتوماتیک، زمان اتوماتیک و زنگ هشدار.
3. امنیت بالا، سریع تر، حجم بزرگ
مشخصات اصلی:
مدل | YYE-042-40 | YYE-042-60 | YYE-042-80 | YYE-042-100 |
محدوده دما | + 30 ~ -40 درجه | +30 ~ -60 ° | + 30 ~ -80 ° | + 30 ~ -100 درجه |
دقت کنترل دما | ± 0.5 درجه | |||
سرعت کاهش دما | + 30 ° C ~ 0 ° C 1.2 درجه سانتی گراد / دقیقه | + 30 ° C ~ 0 ° C 2 درجه سانتی گراد / دقیقه | + 30 ° C ~ 0 ° C 2 درجه سانتی گراد / دقیقه | + 30 ° C ~ 0 ° C 2 درجه سانتی گراد / دقیقه |
0 درجه سانتيگراد -20 درجه سانتي گراد 0.8 درجه سانتی گراد / دقیقه | 0 درجه سانتيگراد -20 درجه سانتي گراد 1.5 درجه سانتی گراد / دقیقه | 0 درجه سانتيگراد -20 درجه سانتي گراد 1.5 درجه سانتی گراد / دقیقه | 0 درجه سانتيگراد -20 درجه سانتي گراد 1.5 درجه سانتی گراد / دقیقه | |
-20 ° C ~ -40 ° C 0.5 درجه سانتی گراد / دقیقه | -20 ° C ~ -40 ° C 1.0 درجه سانتی گراد / دقیقه | -20 ° C ~ -60 ° C 1.0 درجه سانتی گراد / دقیقه | -20 ° C ~ -40 ° C 1.0 درجه سانتی گراد / دقیقه | |
-40 ° C ~ -60 ° C 0.7 درجه سانتی گراد / دقیقه | -60 ° C ~ -80 ° C 0.7 درجه سانتی گراد / دقیقه | -60 ° C ~ -100 ° C 0.7 درجه سانتی گراد / دقیقه | ||
حجم اتاق سرد | 150 × 505 × 240 میلیمتر | |||
ابعاد | 505 × 900 × 850 میلیمتر | 505 × 900 × 850 میلیمتر | 505 × 900 × 850 میلیمتر | 1500 × 1200 × 1200 میلیمتر |
جعبه مواد | اسپری فولادی | |||
بارگیری تعداد نمونه ها | > 60 | > 60 | > 60 | > 200 |
حالت سرد شدن | تبرید کمپرسور | |||
متوسط خنک کننده | اتانول یا مایع ضد انجماد دیگر | |||
قدرت | 7 کیلو وات | 7 کیلو وات | 7 کیلو وات | 7 کیلو وات |
استانداردها:
ASTM، E23-02a، En10045، ISO83، GB / T229-2009
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید