![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
استاندارد تست: | ASTM D86 | عملیات: | کتابچه راهنمای کاربر |
---|---|---|---|
رنگ: | خاکستری | حداکثر قدرت مصرف: | 2200 وات |
اندازه: | 760mm × 520mm × 500mm | منبع تغذیه: | AC (220 ± 10٪) V، 50Hz |
وضعیت: | جدید | گارانتی: | 1 سال |
برجسته: | oil analysis machine,oil testing machine |
نه | مورد | واحد | تعداد | ملاحظات |
1 | فلاسک تقطیر (125 میلی لیتر) | قطعه | 2 | |
2 | دما (-2 ~ 300) ℃، (- 2 ~ 400) ℃، تقسیم مقیاس 1 ℃ است | قطعه | 2 برای هر | |
3 | ظرف شیشه ای (Φ100mm × 240mm) | قطعه | 2 | |
4 | پروانه سیلیکا ژل (3 #) | قطعه | 4 | |
5 | پروانه سیلیکا ژل (4 #) | قطعه | 4 | |
6 | هیئت مدیره سیلیکون کاربید، اندازه منافذ Φ32mm، Φ38mm، Φ50mm | قطعه | 2 برای هر | |
7 | فلاسک فارغ التحصیل (100 میلی لیتر) | قطعه | 2 | |
8 | بلوک آهن | قطعه | 2 | |
9 | پلت فرم آزمون (پد تحت آزمایش) | قطعه | 2 | |
10 | 10 A فیوز (Φ5 × 20) | قطعه | 3 | |
11 | پوشش خروجی لوله خنک کننده | قطعه | 2 | |
12 | حلقه توقف برای دماسنج (1 #) | قطعه | 8 | |
13 | شیشه پنجره نظارت | قطعه | 2 |
تماس با شخص: Sandy
تلفن: +8618375924804